約10万円
ドスパラ | FRONTIER | パソコン工房 | |
---|---|---|---|
価格 | 99,980円(+税) | ¥99,800(税抜) | 99,980 円(税別) |
CPU | Core i5 10400F | AMD Ryzen 5 3600 | AMD Ryzen 5 3600 |
GPU | GTX 1660 SUPER 6GB | GTX 1660 SUPER 6GB | RX 5500 XT 8GB |
RAM | 16GB(8GBx2) DDR4-2666 | 8 GB(8GBx1) DDR4-2666 | 8 GB(4GBx2) DDR4-2666 |
ハードディスク | 512GB NVMe SSD | 512GB M.2 NVMe | 480GB SATA SSD |
光学ドライブ | なし | DVDマルチドライブ | DVDスーパーマルチ |
ただし光学ドライブは無いため、追加する場合は少しだけ高くなる
RX 5500 XTはGTX1660 SUPERより1グレードダウンする性能
ドスパラ|GALLERIA RM5C-G60S ガレリア RM5C-G60S GTX1660Super搭載 Minecraft Dungeons 同梱版
FRONTIER(フロンティア)|GAシリーズ(B450)基本モデル
パソコン工房|第3世代AMD Ryzen 5とRadeon RX 5500 XT搭載ミニタワーゲーミングPC [SSD搭載]
約15万円
ドスパラ | FRONTIER | パソコン工房 | |
---|---|---|---|
価格 | 149,980 円(+税) | ¥149,800(税抜) | 152,980 円(税別) |
CPU | i7 10700 | i7 10700 | i7 10700 |
GPU | RTX 2070 SUPER 8GB | RTX 2060 SUPER 8GB | RTX 2060 SUPER 8GB |
RAM | 16GB(8GBx2) DDR4-2666 | 16GB(8GBx2) DDR4-3200 | 16GB(8GBx2) DDR4-2666 |
ハードディスク | 512GB NVMe SSD | 500GB M.2 NVMe SSD + 2TB HDD | 480GB SATA SSD + 2TB HDD |
光学ドライブ | なし | なし | DVDスーパーマルチ |
メモリクロックはFRONTIERが少し高い
ドスパラ|GALLERIA XA7C-R70S ガレリア XA7C-R70S RTX2070Super搭載 Minecraft Starter Collection同梱版
FRONTIER|FRGAH470F/SG1 i7-10700/16GB/500GB NVMe SSD/2TB HDD/RTX2060SUPER
パソコン工房|【ファイナルファンタジーXIV推奨】第10世代インテル Core i7とGeForce RTX 2060 SUPER搭載ミドルタワーゲーミングPC [SSD+HDD搭載]
約20万円
ドスパラ | FRONTIER | パソコン工房 | |
---|---|---|---|
価格 | 189,980 円(+税) | ¥189,800(税抜) | 189,980 円(税別) |
CPU | i9 10850K | i9 10900 | Ryzen 9 3900X |
GPU | RTX 2070 SUPER 8GB | RTX 2070 SUPER 8GB | RTX 2080 SUPER 8GB |
RAM | 16GB(8 GBx2) DDR4-2933 | 32GB(16GBx2) DDR4-3200 | 16GB(8 GBx2) DDR4-2666 |
ハードディスク | 1TB NVMe SSD | 1TB M.2 NVMe SSD + 2TB HDD | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
光学ドライブ | なし | なし | DVDスーパーマルチ |
その代わりにPC工房はGPU性能が1グレード上、FRONTIERには2TB HDDが付く
ドスパラ|GALLERIA ZA9C-R70S ガレリア ZA9C-R70S RTX2070Super搭載
FRONTIER|FRGAH470F/SG2 i9-10900/32GB/1TB NVMe SSD/2TB HDD/RTX2070SUPER
PC工房|【DEATH STRANDING推奨】第3世代AMD Ryzen 9とGeForce RTX 2080 SUPER搭載ミドルタワーゲーミングPC [SSD搭載]
注意事項
※上記価格は変動している場合があります